Szerda – október 05. | |
8.00 | Vendégek érkezése, regisztráció |
11.00 | MEGNYITÓ A XXX. Hőkezelő és Anyagtudomány a Gépgyártásban Országos Konferenciát megnyitja Dr. Tóth Tamás |
PLENÁRIS ELŐADÁSOK | |
Elnök: | Dr. Tóth Tamás főiskolai tanár |
11.15 | Dr. Mertinger Valéria, Szobota Péter, Sepsi Máté Miskolci Egyetem Cementált és karbonitridált rétegek minősítése roncsolásmentes módszerrel |
11.35 | Dr. Réger Mihály 1, Horváth Richárd1, Oláh Ferenc1, Széll Attila2 (1) Óbudai Egyetem, (2) TS Magyarország Kft. Felületi rétegek jellemzésének lehetőségei keménységméréssel |
11.55 | Szabó Tamás GRIMAS Kereskedelmi Kft. Roncsolásmentes CHD kéregvastagság mérés HTD eljárással |
12.15 | Hozzászólások |
12.30 | Ebéd (Hotel Blaha Lujza) |
PLENÁRIS ELŐADÁSOK | |
Elnök: | Dr. Mertinger Valéria egyetemi tanár Miskolci Egyetem |
14.00 | Dr. Cselle Tibor PLATIT AG - Idea-Lab, Svájc Hőkezelt formaszerszámok új ipari bevonatai |
14.20 | ifj. Rábel György PannonPLATIT Kft. Komplex geometriák plazma etching optimalizációja a PLATIT 3D etching-indikátorának segítségével |
14.40 | Dr. Sipos Sándor1, Dr. Cselle Tibor2, id. Rábel György3, ifj. Rábel György3 (1) Óbudai Egyetem, (2) Platit AG, (3) PannonPLATIT Kft. Gyors vizsgálati eljárás bevonatos menetszerszámok hatékonyságának meghatározására |
15.00 | Dr. Bíró Andrea Oerlikon Balzers Coating Austria GmbH Magyarországi Fióktelepe BALIMED PVD bevonatok az egészségügyben |
15.20 | Hozzászólások |
15.35 | Kávészünet |
PLENÁRIS ELŐADÁSOK | |
Elnök: | Dr. Réger Mihály egyetemi tanár Óbudai Egyetem |
16.10 | Antal Péter, Virágh Zsolt ANTAL Ipari és Kereskedelmi Kft. Digitalizáció a hőkezelésben, avagy a hőkezelő berendezés paramétereinek elérése valós időben, távolról |
16.30 | Antal Péter, Virágh Zsolt ANTAL Ipari és Kereskedelmi Kft. A valóság a legjobb tanító! Hőkezelő berendezéseknél felvetődő apró, de mégis nagy jelentőségű problémák felismerése, megoldása |
16.50 | Dr. Tóth László, Dr. Fábián Enikő Réka Óbudai Egyetem A Böhler K340 acél hűtési paramétereinek hatása a szerszám minőségére |
17.10 | Kondás Béla, Dr. Mertinger Valéria Miskolci Egyetem Konvencionális és nem konvencionális lágyítás hatása DC01 acél esetén |
17.30 | Hozzászólások |
19.30 | Svédasztalos fogadás (Hotel Blaha Lujza) |
Csütörtök – október 06. | |
PLENÁRIS ELŐADÁSOK | |
Elnök: | Dr. Tóth László egyetemi docens Óbudai Egyetem |
9.00 | Kokas Péter, Demeter Dániel Linde Gáz Magyarország Zrt. Ipari gázok szerepe a biztonságos és hatékony hőkezelési folyamatokban |
9.20 | Horváth Szabolcs TEKT Képzési és Tanácsadó Kft. CQi9 követelményrendszer a hőkezelésben |
9.40 | Sepsi Máté, Al-Hraishawi Hussein, Bubonyi Tamás, Dr. Barkóczy Péter, Dr. Mertinger Valéria Miskolci Egyetem Feszültségcsökkentő hőkezelés hatása a maradó feszültség állapotra |
10.00 | Dr. Weltsch Zoltán Neumann János Egyetem Maradó feszültség meghatározása és csökkentése vibrációs módon |
10.20 | Hozzászólások |
10.35 | Kávészünet |
PLENÁRIS ELŐADÁSOK | |
Elnök: | Dr. Fábián Enikő Réka egyetemi docens Óbudai Egyetem |
11.10 | Varga Zsolt, Újhelyi Milán Flansch-Tech Kft. Korszerű vákuumhőkezelési technológiák és berendezések bevezetése a FLANSCH-TECH Kft-nél |
11.30 | Fazekas Péter TS Magyarország Kft. A PVD bevonatok különleges felhasználási területei |
11.50 | Széll Attila TS Magyarország Kft. MoSN, egy új szilárd kenőanyag előállítása PVD technológiával |
12.10 | Somogyi János Csepeli Szerszámedző Kft. 8 óra munka, 8 óra pihenés… Mindennapok a Csepeli Szerszámedző Kft-nél |
12.30 | Hozzászólások |
12.45 | Ebéd (Hotel Blaha Lujza) |
PLENÁRIS ELŐADÁSOK | |
Elnök: | Fazekas Péter ügyvezető TS Magyarország Kft. |
14.15 | Bede Martin1, Dr. Tóth László2 (1) Titán ’94 Kft., (2) Óbudai Egyetem Optimális paraméterek meghatározása DIEVAR melegmunkaacél szerszámok hőkezelése során |
14.35 | Christoph Schneider1, Diószeghy Zoltán2 (1) Aichelin GmbH, Ausztria; (2) Aichelin képviselet, DPT Kft. AICHELIN: Kamrás kemencék 2032-ben – PIACOK, AUTOMATIZÁCIÓ, ZÖLD ENERGIA, BIZTONSÁG |
14.55 | Diószeghy Zoltán Aichelin/Codina képviselet, DPT Kft. CODINA: CODINA láncok folyamatos üzemű kemencékhez – a DPT Kft. új képviselete Magyarországon |
15.15 | Dr. Kuzsella László Miskolci Egyetem Betétedzés számítógépes modellezése |
15.35 | Hozzászólások |
16.40 | Találkozás a Hotel Blaha Lujza előtt, séta a hajóállomásra |
17.00 | 1 órás sétahajózás a 109 éves JÓKAI nosztalgiahajóval, borkóstolóval |
19.00 | Gálavacsora (Hotel Blaha Lujza) |
Péntek – október 07. | |
PLENÁRIS ELŐADÁSOK | |
Elnök: | Dr. Dobránszky János tudományos tanácsadó ELKH-BME Kompozittechnológiai Kutatócsoport |
9.00 | Dr. Sályi Zsolt, Dr. Benke Márton Miskolci Egyetem Boridálás alkalmazása növelt élettartamú szelektív forrasztószerszámok fejlesztéséhez |
9.20 | Kemény Alexandra, Iklódi Zsolt, Leveles Borbála, Károly Dóra, Orbulov Imre Norbert Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gradiens szintaktikus fémhabok effektív rugalmassági-, és nyírómodulusza |
9.40 | Biczó Zoltán Óbudai Egyetem Gépi tanulási modell alkalmazása acélok megeresztési technológiájához |
10.00 | Farkas Árpád Inductoheat Europe GmbH, Németország A hatékony energiafelhasználás buktatói az indukciós hevítés közben |
10.20 | Kárpáti Viktor, Dr. Kaptay György, Korózs József, Dr. Nagy Erzsébet, Dr. Szabó Gábor, Dr. Barna Dániel, Dr. Koncz-Horváth Dániel, Dr. Mertinger Valéria Miskolci Egyetem NbTi/Cu szupravezető kompozit előállítása termomechanikus kezeléssel |
10.40 | Hozzászólások |
10.55 | Kávészünet |
PLENÁRIS ELŐADÁSOK | |
Elnök: | Dr. Kuzsella László egyetemi docens Miskolci Egyetem |
11.30 | Dr. Dobránszky János ELKH-BME Kompozittechnológiai Kutatócsoport A Blücher-kemencék jelentősége a fémmátrixú összetett anyagok kutatásában |
11.50 | Bubonyi Tamás, Dr. Barkóczy Péter, Kemény Alexandra, Dr. Gácsi Zoltán Miskolci Egyetem In situ tomográfia alkalmazásának előnyei a szerkezetvizsgálatban |
12.10 | Kazup Ágota, Dr. Fegyverneki György, Dr. Gácsi Zoltán Miskolci Egyetem Porozitás vizsgálata nem hétköznapi módon, in situ komputertomográfiás vizsgálattal |
12.30 | Dr. Czagány Máté, Dr. Baumli Péter, Dr. Kaptay György Miskolci Egyetem Cu/Al-O-N nano-multiréteg termikus viselkedésének vizsgálata |
12.50 | Hozzászólások |
13.05 | A KONFERENCIA MUNKÁJÁNAK ÉRTÉKELÉSE, ZÁRSZÓ Dr. Tóth Tamás |
13.20 | Ebéd (Hotel Blaha Lujza) |